Home

Généraliser À lheure Pignon ey chiffres clés kiwi Fraction courbe

Les 7 chiffres à retenir sur les start-up françaises du numérique
Les 7 chiffres à retenir sur les start-up françaises du numérique

Une étude EY pour l'Ilec sur l'attractivité de la France pour l'industrie  de la grande consommation — ilec
Une étude EY pour l'Ilec sur l'attractivité de la France pour l'industrie de la grande consommation — ilec

Le marché français des smart grids en 2030 | EY - France
Le marché français des smart grids en 2030 | EY - France

Ey panorama-top-250-des-editeurs-et-createurs-de-logiciels-francais-2014 |  PDF
Ey panorama-top-250-des-editeurs-et-createurs-de-logiciels-francais-2014 | PDF

French Tech : les revenus des start-up ont augmenté de 23 % en 2021 | Les  Echos
French Tech : les revenus des start-up ont augmenté de 23 % en 2021 | Les Echos

Top 250 : croissance à deux chiffres pour les éditeurs français de  logiciels en 2021 - Distributique
Top 250 : croissance à deux chiffres pour les éditeurs français de logiciels en 2021 - Distributique

Chiffres clés du e-commerce en 2021 | L'Agence E-commerce
Chiffres clés du e-commerce en 2021 | L'Agence E-commerce

L'impact du marketing digital en France : 4 chiffres à retenir de l'étude EY  & Alliance Digitale | Viuz
L'impact du marketing digital en France : 4 chiffres à retenir de l'étude EY & Alliance Digitale | Viuz

Big) data - Où en sont les entreprises françaises ?
Big) data - Où en sont les entreprises françaises ?

L'impact du marketing digital en France : 4 chiffres à retenir de l'étude EY  & Alliance Digitale | Viuz
L'impact du marketing digital en France : 4 chiffres à retenir de l'étude EY & Alliance Digitale | Viuz

Rapport de Transparence 2020
Rapport de Transparence 2020

Infographie] Les chiffres-clés de la jeunesse - Centre Inffo
Infographie] Les chiffres-clés de la jeunesse - Centre Inffo

Ey panorama-des-entreprises-d-avenir | PDF
Ey panorama-des-entreprises-d-avenir | PDF

Pratiques de consolidation et de reporting en France | EY - France
Pratiques de consolidation et de reporting en France | EY - France

11ème édition du TOP 250 des éditeurs français | Alliancy
11ème édition du TOP 250 des éditeurs français | Alliancy

Rapport de Transparence 2020
Rapport de Transparence 2020

ERNST & YOUNG ET AUTRES à Courbevoie | Chiffre
ERNST & YOUNG ET AUTRES à Courbevoie | Chiffre

Etude] Le poids de la communication en France | Comarketing-News
Etude] Le poids de la communication en France | Comarketing-News

EY publie son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice 2013, qui s'élève  à 25,8 milliards de dollars US | Business Wire
EY publie son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice 2013, qui s'élève à 25,8 milliards de dollars US | Business Wire

EY, un acteur responsable | PPT
EY, un acteur responsable | PPT

Une étude EY pour l'Ilec sur l'attractivité de la France pour l'industrie  de la grande consommation — ilec
Une étude EY pour l'Ilec sur l'attractivité de la France pour l'industrie de la grande consommation — ilec

Boom des éditeurs français de logiciels en 2021 | Alliancy
Boom des éditeurs français de logiciels en 2021 | Alliancy

Baromètre EY du capital-risque – Les résultats annuels 2022 | EY - France
Baromètre EY du capital-risque – Les résultats annuels 2022 | EY - France

Top 250 : croissance à deux chiffres pour les éditeurs français de  logiciels en 2021 - Distributique
Top 250 : croissance à deux chiffres pour les éditeurs français de logiciels en 2021 - Distributique

Les Big Four : des résultats en croissance malgré un climat encore morose -  Scolaconsult
Les Big Four : des résultats en croissance malgré un climat encore morose - Scolaconsult

Les Fintech, acteurs de la révolution numérique (chiffres-clés)
Les Fintech, acteurs de la révolution numérique (chiffres-clés)

EY (entreprise) — Wikipédia
EY (entreprise) — Wikipédia

Monde: Lancement d'EY Strategy en France
Monde: Lancement d'EY Strategy en France